是否有现货: | 是 | 品牌: | 九久 |
加工定制: | 是 | 盘径: | 630 |
盘宽: | 375 | 重量: | 12.5 |
轴孔直径: | 56 | 产量: | 20004 |
PN630机用周转塑料收线盘~缠绕线轴盘厂家
侧板直径a:630mm
轴孔b:56mm
筒体c:250mm
内宽d:315mm
外宽e:375mm
结构:组装(4根螺杆),强固耐用
侧板厚度:25mm
材料:全新ABS(进口-台湾奇美)
颜色:象牙白(量大可根据客户要求定做)
轴圈:钢制中心轴圈
九久牌塑料电缆线盘广泛用于光纤光缆,射频电缆、数据电缆、通信电缆、电力电缆、电线电缆及各类线材领域。现公司塑盘可分为九久PN系列工艺周转盘、九久PC系列成品电缆盘、九久PB系列包装盘、九久PG系列光纤盘四大系列上百个品种。??
九久线盘现经国内上千家线缆生产厂商、线缆设备制造厂商使用多年,用户反应良好。并与几十家外贸进出口公司建立友好合作,产品远销海外。同时能满足不同用户的需求。??
公司介绍:常州市九久线盘有限公司早在70年代就开始生产各种塑料电缆盘。起初产品专为进口高速电缆生产线配套使用。我公司是国内自主研发、生产以及销售为一体的塑料线盘生产厂家,也是国内经日本神户制钢认可的动平衡高速线盘生产厂家。我公司的塑料电缆盘产品在国内拥有数千家客户。本公司不仅拥有性能优良的动平衡测试设备,还拥有10000千克大型注塑机和各种进口精密机多台。产品远销海外。
序号 | 型号 | 侧板直径 | 筒体直径 | 轴孔直径 | 外宽总长 | 内宽 | 携行孔半径 | 携行孔中心距 | 标准盘 |
1 | PN200A | 200 | 90 | 25 | 118 | 95 | / | / | ▲ |
2 | PN200B | 200 | 90 | 25 | 178 | 155 | / | / | |
3 | PN265 | 265 | 90 | 26 | 185 | 155 | / | / | |
4 | PN300A | 300 | 130 | 36 | 230 | 200 | 10 | 50 | |
5 | PN300B | 300 | 160 | 45 | 300 | 270 | 8 | 60 | |
6 | PN315A | 315 | 130 | 36 | 236 | 200 | 10 | 50 | ▲ |
7 | PN315B | 315 | 160 | 36 | 190 | 160 | 10 | 50 | ▲ |
8 | PN315C | 315 | 160 | 45 | 300 | 270 | 8 | 60 | ▲ |
9 | PN350 | 350 | 160 | 56 | 310 | 270 | 7.5 | 50 | |
10 | PN400A | 400 | 200 | 56 | 300 | 250 | 11 | 61/73 | ▲ |
11 | PN400B | 400 | 200 | 56 | 300 | 250 | 11 | 61/73 | 加强 |
12 | PN400C | 400 | 200 | 56 | 300 | 265 | 11 | 61/73 | |
13 | PN400D | 400 | 200 | 56 | 155 | 120/121 | 11 | 61/73 | |
14 | PN400E | 400 | 200 | 56 | 315 | 265 | 11 | 61/73 | |
15 | PN500A | 500 | 250 | 56 | 300 | 250 | 11 | 70/100 | ▲ |
16 | PN500B | 500 | 250 | 56 | 300 | 250 | 11 | 70/100 | 加强 |
17 | PN500C | 500 | 250 | 56 | 375 | 315 | 11 | 70/100 | ▲ |
18 | PN500D | 500 | 250 | 56 | 450 | 400 | 11 | 70/100 | |
19 | PN560 | 560 | 280 | 127 | 475 | 400 | 9 | 94/126 | |
20 | PN600 | 600 | 250 | 56 | 475 | 400 | 13 | 70/95 | |
21 | PN630A | 630 | 250 | 56 | 375 | 315 | 11 | 66/76 | |
22 | PN630B | 630 | 250 | 56 | 475 | 400 | 11 | 66/76 | ▲ |
23 | PN630C | 630 | 315 | 56 | 375 | 315 | 11 | 81/98 | ▲ |
24 | PN630D | 630 | 315 | 56 | 475 | 400 | 11 | 81/98 | |
25 | PN710A | 710 | 315 | 56/80 | 375 | 315 | 13 | 70/95 | |
26 | PN710B | 710 | 250 | 56/80 | 475 | 400 | 13 | 70/95 | |
27 | PN800A | 800 | 400 | 80/127 | 600 | 500 | 15 | 110/160 | ▲ |
28 | PN800B | 800 | 315 | 80/127 | 475 | 400 | 15 | 100/135 | |
29 | PN914 | 914 | 430 | 80/127 | 600 | 500 | 13 | 127/151 | |
30 | PN1000 | 1000 | 500 | 80/127 | 750 | 630 | 15 | 130/150 | ▲ |
上一条:常州九久超高性价比生产PC300型焊丝盘,焊丝盘价格,焊丝盘规格
下一条:暂时没有!